Sport Vari

TOUR DE FRANCE. LUTZENKO VINCE UNA TAPPA DIFFICILE. YATES MANTIENE IL GIALLO

Battaglia per cercare la fuga giusta, visto che sulla carta c’era speranza di arrivare fino al traguardo. Primi chilometri pianeggianti che hanno favorito i tanti scatti. Alla fine, a poco a poco, sono riusciti a raggrupparsi in otto: Nicolas Roche (Sunweb), Neilson Powless (EF), Edvald Boasson Hagen (NTT), Daniel Oss (Bora-hansgrohe), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Greg Van Avermaet (CCC), Jesus Herrada (Cofidis) e Alexey Lutsenko (Astana). Il plotone, guidato dalla Mitchelton-SCOTT della Maglia Gialla, ha lasciato spazio fino a 6′. Lutzengo ne  ha approfittato per arrivare al primo posto. Il britannico Adam Yates mantiene la maglia gialla su Roglic.

1 Adam YATES ADAM YATES 161 MITCHELTON – SCOTT 27h 03′ 57” – B : 12” –
2 Primož ROGLIC PRIMOŽ ROGLIC 11 TEAM JUMBO – VISMA 27h 04′ 00” + 00h 00′ 03” B : 10” –
3 Tadej POGACAR TADEJ POGACAR 131 UAE TEAM EMIRATES 27h 04′ 04” + 00h 00′ 07” B : 6” –
4 GUILLAUME MARTIN 121 COFIDIS 27h 04′ 06” + 00h 00′ 09” B : 4” –
5 EGAN BERNAL 1 INEOS GRENADIERS 27h 04′ 10” + 00h 00′ 13” – –
6 TOM DUMOULIN 14 TEAM JUMBO – VISMA 27h 04′ 10” + 00h 00′ 13” – –
7 ESTEBAN CHAVES 164 MITCHELTON – SCOTT 27h 04′ 10” + 00h 00′ 13” – –
8 NAIRO QUINTANA 81 TEAM ARKEA – SAMSIC 27h 04′ 10” + 00h 00′ 13” – –
9 ROMAIN BARDET 31 AG2R LA MONDIALE 27h 04′ 10” + 00h 00′ 13” – –
10 MIGUEL ANGEL LOPEZ 141 ASTANA PRO TEAM 27h 04′ 10” + 00h 00′ 13” – –

error: Content is protected !!