Sport Vari

VITERBO AL SEDICESIMO POSTO NEI CADETTI …

CLASSIFICHE PROVVISORIE CDS CADETTI/E 2022

1) RM057 FF. GG. SIMONI 11.112 PUNTI
2) RI223 ATL. STUD. A. MILARDI 10.393
3) RS030 ASD ATL. FRASCATI 10.303
4) RM113 NISSOLINO ATL. AREA ROMA 9.224
5) LT275 ASD NISSOLINO ATL. LATINA 80 9.183
6) RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 9.147
7) RM 046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 8.815
8) RM365 CAIN VELOCEMENTE ACADEMY 8.601
9) RM232 ASD ROMATLETICA 8.498
10) RM 367 ASTRA ATL. 8.446
11) RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 8.231
12) RS010 LIB. ATL. CASTEL GANDOLFO 7.729
13) RM362 ASD ATL. TOR TRE TESTE 7.485
14) RI239 ASD FARATLETICA 7.574
15) RM071 ASD KRONOS ROMA 7.478
16) VT207 ASD ATL. VITERBO 6.630
17) RM 038 LYCEUM OSTIA ROMA XII 5.479
18) RM234 SPORT RACE SSD 5.444
19) RS022 ATL. CECCHINA AL.PA 5.376
20) RM050 SS LAZIO ATL. LEGGERA 4.223


CADETTE 

1) RM057 FF. GG. SIMONI 11.716 PUNTI
2) RI223 ATL. STUD. A. MILARDI 11.220
3) RM113 NISSOLINO ATL. AREA ROMA 10.881
4) RS067 ASD ATL. POMEZIA 10.556
5) RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 10.254
6) LT275 ASD NISSOLINO ATL. LATINA 80 10.046
7) RS030 ASD ATL. FRASCATI 9.803
8) RM131 ACSI ITALIA ATLETICA 9.238
9) RM068 TIRRENO ATL. CIVITAVECCHIA 9.182
10) RS010 LIB. ATL. CASTEL GANDOLFO 9.008
11) RM 367 ASTRA ATL. 9.002
12) RS022 ATL. CECCHINA AL.PA 8.861
13) LT302 SSD FORMIA ATL. LEGGERA 8.843
14) RM234 SPORT RACE SSD 8.567
15) RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 8.256
16) RM071 ASD KRONOS ROMA 8.049
17) RM 038 LYCEUM OSTIA ROMA XII 7.892
18) VT207 ASD ATL. VITERBO 7.596
19) RM232 ASD ROMATLETICA 7.546
20) RM362 ASD ATL. TOR TRE TESTE 7.319
21) RM 046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 7.296
22) RM050 SS LAZIO ATL. LEGGERA 5.907

error: Content is protected !!