Sport VariTennis

LA CLASSIFICA ATP AGGIORNATA …

Posiz. Giocatore Età Naz. Punti
1 Carlos Alcaraz 19 ESP 6740
2 Rafael Nadal 36 ESP 6100
3 Casper Ruud 23 NOR 7045
4 Daniil Medvedev 26 RUS 6130
5 Alexander Zverev 25 GER 6290
6 Stefanos Tsitsipas 24 GRE 4090
7 Novak Djoković 35 SRB 3990
8 Cameron Norrie 27 GBR 2220
9 Andrey Rublev 24 RUS 2610
10 Hubert Hurkacz 25 POL 3220
11 Taylor Fritz 24 USA 2620
12 Jannik Sinner 21 ITA 2290
13 Félix Auger-A. 22 CAN 2950
14 Marin Čilić 34 CRO 2135
15 Pablo Carreño B. 31 ESP 2550
16 Matteo Berrettini 26 ITA 3075
17 Diego Schwartzman 30 ARG 2320
18 Karen Khachanov 26 RUS 1990
19 Frances Tiafoe 24 USA 2250
20 Nick Kyrgios 27 AUS 1825
error: Content is protected !!