SABATO SERA A SIENA CI VA TUSCANIA!
DOPO I GIALLOBLU DEL CALCIO, STAVOLTA TOCCA ALLA PALLAVOLO
Il match verrà disputato al PalaEstra alle ore 20,30. Tuscania ha 20 punti in classifica proprio come i Senesi, ma è davanti in classifica (in quarta posizione) grazie ad una vittoria in più ottenuta rispetto ai Toscani. Il tutto quando mancano appena due giornate al termine della Pool A. Sia Siena che Tuscania sono già certe della qualificazione ai play off, ma le ultime due gare sono molto importanti per conquistare punti preziosi per determinare la futura griglia.
I Viterbesi sono reduci dal successo per 3-0 al PalaMalè contro Grottazzolina, una sfida nella quale il miglior realizzatore dell’incontro è stato ancora una volta lo statunitense Eric Mochalski, capace nella circostanza di mettere a terra 17 palloni.
La Emma Villas Siena sta vivendo un momento positivo nella propria stagione, un momento che non arriva certamente a caso. La squadra agli ordini di coach Juan Manuel Cichello si sta allenando duramente ogni giorno in viale Sclavo e i risultati in campo si stanno vedendo. La squadra si allena anche questo pomeriggio al PalaEstra.
QUESTO IL TABELLONE DELLA GIORNATA
17.03. 20:30 | Roma | Monini Spoleto | |||
17.03. 20:30 | Santa Croce | Bergamo | |||
17.03. 20:30 | Siena | Tuscania | |||
17.03. 20:30 | Sigma Aversa | Gioia del Colle | |||
18.03. 16:00 | Alessano | Mondovì | |||
18.03. 16:00 | Grottazzolina | Brescia | |||
18.03. 18:00 | Massa | Taviano | |||
18.03. 18:00 | Reggio Emilia | Ortona | |||
18.03. 19:30 | Catania | Bolzano | |||
18.03. 19:30 | Materdomini Castellana | Club Italia Roma | |||
18.03. 19:30 | Potenza Picena | Cantú |
E QUESTA E’ LA CLASSIFICA
1. | Roma | 12 | 10 | 2 | 32:18 | 27 | |
2. | Santa Croce | 12 | 8 | 4 | 28:23 | 23 | |
3. | Bergamo | 12 | 8 | 4 | 27:20 | 22 | |
4. | Siena | 12 | 6 | 6 | 27:22 | 20 | |
5. | Tuscania | 12 | 7 | 5 | 24:21 | 20 | |
6. | Brescia | 12 | 5 | 7 | 20:22 | 16 | |
7. | Monini Spoleto | 12 | 3 | 9 | 19:29 | 10 | |
8. | Grottazzolina | 12 | 1 | 11 | 12:34 | 6 |
|
.