E LA STELLA SI GODE IL SUO PRIMATO DA IMBATTUTA…
Domani pomeriggio, però, i Viterbesi saranno di nuovo in campo a Roma per cercare di allungare la serie eccellente.
. | Squadra | P.ti | G | V | S | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella Azzurra Viterbo | 18 | 9 | 9 | 0 | 675 | 547 |
2 | San Nilo Grottaferrata | 14 | 9 | 7 | 2 | 719 | 666 |
3 | Tiber Roma | 12 | 8 | 6 | 2 | 594 | 521 |
4 | Basket Roma | 12 | 9 | 6 | 3 | 669 | 642 |
5 | Club Basket Frascati | 10 | 9 | 5 | 4 | 700 | 681 |
6 | Anzio Basket Club | 10 | 9 | 5 | 4 | 670 | 664 |
7 | S. Paolo Ostiense | 10 | 9 | 5 | 4 | 674 | 644 |
8 | Alfa Omega | 10 | 9 | 5 | 4 | 685 | 696 |
9 | Frassati Ciampino | 8 | 9 | 4 | 5 | 559 | 566 |
10 | Petriana HSC | 8 | 7 | 4 | 3 | 549 | 469 |
11 | Pass Roma | 8 | 9 | 4 | 5 | 610 | 631 |
12 | Cestistica Civitavecchia | 8 | 9 | 4 | 5 | 584 | 577 |
13 | Albano Basket Club | 6 | 8 | 3 | 5 | 563 | 572 |
14 | Virtus Pontinia | 4 | 9 | 2 | 7 | 606 | 650 |
15 | Virtus Fondi | 2 | 9 | 1 | 8 | 626 | 783 |
16 | Smit Roma Centro | 0 | 9 | 0 | 9 | 537 | 711 |
E QUESTA LA CLASSIFICA MARCATORI, DOVE SONO LONTANI I GIALLOBLU DALLA VETTA
1 | Cugini Lorenzo Ricardo | 224 |
2 | Serino Davide | 170 |
3 | Iannilli Andrea | 167 |
4 | Pierangeli Matteo | 165 |
5 | Scuderi Andrea | 152 |
6 | Ridolfi Federico | 148 |
7 | D’Anolfo Marco | 144 |
8 | Maresca Giuliano | 142 |
9 | Nardi Carmine | 139 |
10 | Zivkovic Borna | 135 |
11 | Procaccio Francesco | 134 |
12 | Refini Giuseppe | 134 |
13 | Di Pietro Simone | 130 |
14 | Di Pasquale Alessandro | 127 |
15 | Pecetta Simone | 125 |
16 | De Gregorio Fabrizio | 123 |