EUROPEI: RESISTE IL RECORD IN TV DEL 2016
L’EDIZIONE DI CINQUE ANNI FA DELLA MANIFESTAZIONE STABILI’ UNA PERCENTUALE DI ASCOLTO CHE HA RESISITITO ANCHE A EURO 2021
A cominciare, appunto, dalla sfida d’esordio. Contro il Belgio furono quasi 19 milioni gli spettatori, contro i poco più di 14 milioni di Turchia-Italia. La sfida meno seguita nel 2016 fu quella contro la Svezia, con quasi 14 milioni di tifosi davanti allo schermo, mentre nell’edizione 2021 il dato più basso sono i 13,1 milioni di Italia-Galles.
EURO 2016 | ||||
Partita | Fase | Orario | Spettatori | Share |
Belgio-Italia | Gironi | 21 | 18.981.814 | 64,45% |
Italia-Svezia | Gironi | 15 | 13.847.745 | 70,54% |
Italia-Irlanda | Gironi | 21 | 17.561.200 | 63,44% |
Italia-Spagna | Ottavi | 18 | 17.944.932 | 80,32% |
Germania-Italia | Quarti | 21 | 19.671.900 | 78,79% |
MEDIA | 17.601.518 | 71,51% |
dati di ascolto Rai+Sky
Stesso discorso anche per gli ottavi, quando Italia-Spagna – aiutata anche dal blasone del match – fece registrare quasi 18 milioni di spettatori, ben lontano dai 15 milioni di Italia-Austria. In chiusura, i quarti di finale. Se il match del 2016 con la Germania fu visto da oltre 19,6 milioni di appassionati (quasi come la semifinale di questa edizione), la sfida al Belgio si è fermata a poco più di 17,4 milioni.
EURO 2021 | ||||
Partita | Fase | Orario | Spettatori | Share |
Turchia-Italia | Gironi | 21 | 14.302.000 | 56,90% |
Italia-Svizzera | Gironi | 21 | 15.280.000 | 59,40% |
Italia-Galles | Gironi | 18 | 13.132.000 | 68,80% |
Italia-Austria | Ottavi | 21 | 15.125.000 | 69,60% |
Belgio-Italia | Quarti | 21 | 17.439.000 | 73,40% |
Italia-Spagna | Semifinali | 21 | 19.800.000 | 76,90% |
Italia-Inghilterra | Finale | 21 | 20.572.000 | 83,60% |
MEDIA | 16.521.429 | 69,80% |
dati di ascolto Rai+Sky